Achievements
実績の一部を紹介します
日経BP社から調査会社の(株)テクノアソシエーツ(日経BP社と三菱商事の合弁会社)に出向した2016年以降の調査実績、および(株)ハイカレント設立以降の調査実績の一部を紹介します。テクノアソシエーツ時代は本人による単独調査を中心にしながらも、テーマによって最大4人を投入。その中から記憶に残る10例の概要を紹介します。
2020年にハイカレントを設立以降は、複数のクライアントとともに数十もの調査を実施してきました。成果物の著作権を譲渡しているので、概要のみしか記載できない点をご容赦ください。
また、「調査テーマ(何を調査したのか)」を明らかにすることでクライアント企業が絞り込まれてしまう恐れがあるため、専門的かつやや特殊と思われる分野の調査はすべて省いております。実はこれらの調査が多くを占めているのですが。こちらもテーマが汎用的と思われるものを10例選び、簡単な概要を記載します。
【テクノアソシエーツ時代に自身が直接調査したもの(2016~2020実施分から一部抜粋)】
調査テーマ | 内容 |
海外の自動運転プロジェクトに関する調査 | 行政、自動車メーカー、ITベンダー、地図ベンダー、損保会社など自動運転関連ビジネスに乗り出しているプレイヤーのうち、主に海外のプレイヤーの活動調査(技術開発、実証実験、プロモーションほか) |
ベンチャー企業保有の知的財産の評価手法に関する調査 | ①国内ベンチャー企業への出資・買収動向(IoT、人工知能、ビッグデータ、ロボット等主要分野における出資・買収動向)、②知的財産評価手法の整理、③評価3指標(インカム法、マーケット法、コスト法)の整理と適用状況、④国内ベンチャー企業の特許出願状況 |
宇宙の居住空間に関する研究動向調査 | 月面基地や火星基地を念頭に置きながら、宇宙における居住空間に関する各社・機関の取り組みを調査。調査キーワードを快適性とストレスフリー、省エネルギー、循環型空間とし、①取り組み内容、②人の長期滞在に重要な要素、3)今の技術で不足していること、4)居住空間の実現性や今後の展望を明らかに |
自動運転などの技術革新が建築業界に与える影響に関する調査 | Mobility as a Serviceとしての自動運転技術を中心に、新たなプレーヤーの台頭、既存の主力プレーヤーの戦略変更などに関し、①今後のビジネス構造の変化、②その変化がもたらす既存・新規プレーヤーの設備投資の方向などを調査 |
既設中小ビルをターゲットとした新たな事業展開に関する調査 | 調査の最終目的は、最新の耐震基準や防災対策などを満たしていないといった課題を抱えている中小規模の事務所ビル・オーナーに対するソリューションの作成。その第一段階として、国内に中小規模ビルがどの程度存在するのかといった市場規模を調査 |
食品ロスの根本要因の特定などに関する調査 | 全体像の把握と要因の特定のため、①食の動脈・静脈の全体像、②動脈流通から廃棄物に落ちる流れ、③動植物性残さ処理とトレーサビリティの可能性、などを調査 |
国内企業A社の実態調査 | A社の各事業部門に対し、①売上・取引面からみた事業実態の整理、②顧客別(主要顧客)の納入品・売上高、地域別売上高、③受注品の特定プロジェクト入札状況、④中量産品における代表的な製品のシェアなどを調査 |
海外企業B社の実態調査 | 米国企業B社に対し、以下の調査を実施。①業界での位置付け、②事業部門別の売上高・利益、③事業部門のビジネスモデル、保有する技術・製品・ソリューションの特徴、④主要顧客別の納入品・売上高、地域別売上高など。海外への出張取材も実施 |
事業創出における手法に関する産業界の動向調査 | ①事業創出における手法と形態等に関する企業動向、②特定ターゲットの深堀、③調査結果の分析・取りまとめを実施。新事業創出などに向けた部署設置(社内組織に加え子会社、LLC、NPO、財団)など、何らかの措置を行った企業を重点調査 |
米国GAFAとテスラに関する調査 | 米国企業5社に関し、経営面、技術面(特に知財)、買収・出資などあらゆる角度から分析 |
【ハイカレントで実施した調査(2021~) 実施分から一部抜粋】
調査テーマ | 内容 |
蓄電池に関する調査 | 鉛蓄電池とニッケル水素電池、リチウムイオン蓄電池、ナトリウム硫黄電池(NAS電池)、レドックスフロー電池を比較。内容は①蓄電池の重要性、②日本での販売金額(市場)、③各種電池の位置付け(エネルギー密度から見た性能・能力差)、④化学反応式を使った動作原理の解説など |
地域通貨に関する調査 | 特定の地域やコミュニティ内に限定して使える通貨に関し、①発行実態、②事業モデルや関与している企業・団体、③成功・失敗事例、④海外事例などを調査 |
働き方に関する調査 | 「働き方」に関し、様々な角度から考察。具体的には①転勤制度の功罪と現状、②働きがいと働きやすさの関係、③リモートワークの現状と経営層からの見た位置付け、④リスキリングなど |
最新技術に関する補助金調査 | xR、仮想空間、Web3など主にIT関連の新技術開発に対する補助金に関する調査(補助金の出元・金額、過去の採択案件など) |
ロボットの種類や分類などに関する基礎調査 | ロボットの中でもサービスロボットの分野に焦点を置き、分類と市場、主要プレイヤー、製品動向、今後の成長分野予測などを調査 |
脱炭素社会に向けた規制とインセンティブに関する全般調査 | 脱炭素社会に向けた世界各国の規制と企業に対する経済的インセンティブを調査。特に、代表的なインセンティブであるカーボンクレジットについて、これまでの動向と今後に対する考察を詳細に調査・分析 |
生成AIに関する調査 | ChatGPTはじめ、国内外の画像生成を含む生成AIに関し、①生成AI提供者(メーカー/団体など)の動向、②生成AIの利用企業(ユーザー企業)の動向、③欧米など海外と日本の規制動向、およびステークホルダーの動きなどを調査 |
再生可能エネルギーに関する調査 | 再エネの中から陸上風力発電、太陽光発電(オンサイト/オフサイトPPA)と水力発電の3種類の方式について、経営面・技術面・制度(補助金を含む)などに関して詳細に調査 |
有機農業に関する調査(海外からの調査依頼) | 国内の有機農業に関し、認証制度や流通実態、肥料と農薬、消費者動向、環境面への影響からの制約など様々な観点から調査 |
気候変動対策に関する調査 | 気候変動により対策がますます重視される防災と減災に関し、技術や制度面の指針、動向を調査 |
【ハイカレントにおけるその他の実績(終了分を含む)】
「デジタルヘルス未来戦略」の1章を執筆
デジタルヘルス未来戦略
日経BP社が2020年10月末に発行した「デジタルヘルス未来戦略 ウィズコロナ編」の執筆を補助しました。担当したのは、米GAFA各社のこれまでの動向に関する知識と洞察、海外ベンチャーの調査実績。第1章に当たります。全体として、今の時代にデジタルヘルス市場でビジネスを展開するための情報が満載の書籍になり、とても高く評価されたとのこと。嬉しい限りです。
開発途上製品の市場導入支援(終了)
新素材
某メーカーが開発した世界初の新素材を、同社にとって未知の市場に投入する仕組みづくりを支援。新市場への適用に向けて当社が協力パートナーとの仲介役になり、サンプルテストや現物の顧客評価などを実施しました。その結果、東北地方の公共施設に一部納入され、メディアにも掲載されました! しかし素材のコスト低減が難しく量産化は無理と判断。新素材は改良に向け、研究所に逆戻りしました。
某製造業の経営戦略策定を支援(継続)
経営戦略策定
関東圏の組み立て系製造業の企画担当部門に対し、新事業開発や戦略策定の助言などを提供中。成果の一つは、同社の脱炭素ソリューションと地域通貨を結び付けた提案作成を支援し、実際にある公共機関に採用されたこと。現在、実証実験を開始したところです。同社の商品はとてもユニークで、かつ顧客からの信頼が非常に篤い超優良企業です。